Daikin
Daikin
                
        
        
        
        
        | Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.75 | 
| Hűtési teljesítmény | 2 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
                    928.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A / A | 
| SCOP | 3.88 | 
| SEER | 5.21 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    931.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A+ | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 6.43 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW | 
                    944.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 6.15 | 
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW | 
                    946.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.75 | 
| Hűtési teljesítmény | 2 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
                    947.800 Ft
                    
    
| Hűtő teljesítmény | 7.2 kW | 
| Fűtő teljesítmény | 9.2 kW | 
| Légszállítás mag./köz./alacs. | 1476 / 1164 / 852 m3/h | 
                    948.000 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 4.63 | 
| SEER | 8.11 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW | 
                    957.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.74 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW | 
                    969.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.75 | 
| Hűtési teljesítmény | 2 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
                    975.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.74 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW | 
                    980.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A / B | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW | 
                    983.800 Ft
                    
    
| Hűtő teljesítmény | 8.3 kW | 
| Fűtő teljesítmény | 10.4 kW | 
| Légszállítás mag./köz./alacs. | 1746 / 1374 / 1014 m3/h | 
                    988.400 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.74 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW | 
                    993.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A++ | 
| SCOP | 4.61 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
                    998.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A++ | 
| SCOP | 4.61 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
                    1.009.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.74 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW | 
                    1.025.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A++ | 
| SCOP | 4.61 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
                    1.031.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 8.64 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
                    1.054.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A / A | 
| SCOP | 4.01 | 
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW | 
                    1.061.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 6.02 | 
| Hűtési teljesítmény | 5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW | 
                    1.066.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 8.64 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
                    1.066.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 4.98 | 
| SEER | 7.1 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW | 
                    1.070.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 8.64 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
                    1.082.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.087.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.099.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A+++ | 
| SCOP | 5.12 | 
| SEER | 7.6 | 
| Hűtési teljesítmény | 3 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW | 
                    1.116.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.1 | 
| SEER | 8.52 | 
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
                    1.124.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 4.81 | 
| SEER | 7.2 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.135.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.138.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A / B | 
| Hűtési teljesítmény | 5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW | 
                    1.147.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.15 | 
| SEER | 8.73 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.176.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 7.19 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.181.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 7.19 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.194.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A+++ / A+++ | 
| SCOP | 5.1 | 
| SEER | 8.51 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW | 
                    1.207.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A+++ | 
| SCOP | 5.3 | 
| SEER | 7.7 | 
| Hűtési teljesítmény | 4 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.229.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A++ | 
| SCOP | 4.6 | 
| SEER | 7.19 | 
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 4 kW | 
                    1.240.800 Ft
                    
    
| Energiaosztály | A++ / A+ | 
| SCOP | 4 | 
| SEER | 6.8 | 
| Hűtési teljesítmény | 5 kW | 
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW | 
                    1.243.800 Ft
                    
    
