Daikin
Daikin
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.243.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.31 |
SEER | 7.3 |
Hűtési teljesítmény | 5.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.261.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 5.51 |
Hűtési teljesítmény | 6 kW |
Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.295.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.298.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.313.800 Ft
Energiaosztály | A+ / A |
SCOP | 3.93 |
SEER | 5.72 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.313.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.339.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.386.800 Ft
Energiaosztály | B / B |
Hűtési teljesítmény | 5.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.421.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.426.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.441.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.9 |
SEER | 9.54 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.485.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.486.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A |
SCOP | 3.81 |
Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.489.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.534.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 7.02 |
Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.548.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.73 |
SEER | 9 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.550.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 7.02 |
Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.565.800 Ft
Energiaosztály | A / A |
SCOP | 3.8 |
SEER | 5.51 |
Hűtési teljesítmény | 6 kW |
Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.598.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 7.02 |
Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.617.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.5 |
SEER | 8.6 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.3 kW |
2.120.800 Ft