3,5 kW-os inverteres klímák - Daikin
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 6.87 |
Hűtési teljesítmény | 3.44 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.24 kW |
371.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
Hűtési teljesítmény | 3.3 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
386.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.64 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
507.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 6.18 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
789.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.73 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.087.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.73 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.099.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+++ |
SCOP | 5.12 |
SEER | 7.6 |
Hűtési teljesítmény | 3 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
1.116.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.81 |
SEER | 7.2 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.135.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.73 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.138.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.73 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.176.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.19 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.181.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.19 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.194.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.19 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.240.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.73 |
SEER | 9 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.550.800 Ft