3,5 kW-os inverteres klímák - Gree
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
289.560 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
322.199 Ft
Energiaosztály | A+++/A++ |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
335.661 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
346.456 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
362.966 Ft
Energiaosztály | A+++/A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
430.657 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
498.729 Ft