3,5 kW-os inverteres klímák - Panasonic
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.2 |
SEER | 6.3 |
Hűtési teljesítmény | 3.3 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.7 kW |
274.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.8 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
384.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
552.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
569.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+ |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
570.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
589.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 5 |
SEER | 8 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
627.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.9 |
SEER | 10 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
1.231.900 Ft