4,0 kW-os inverteres klímák
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4 kW |
Fűtési teljesítmény | 5 kW |
501.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
540.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.7 |
SEER | 7.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
550.100 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.4 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5 kW |
557.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
560.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
562.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
620.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
625.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
646.000 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.78 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
668.666 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.3 kW |
670.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.3 kW |
680.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.31 |
SEER | 7.11 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
703.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+ |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
710.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.31 |
SEER | 7.11 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
722.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 6.15 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
946.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+++ |
SCOP | 5.3 |
SEER | 7.7 |
Hűtési teljesítmény | 4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.229.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.298.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.313.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.339.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.386.800 Ft