Split klímák - Cascade
Oldalfali klíma készülékek.
Egy kültéri, egy beltéri egység,
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
232.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
248.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.6 |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.7 kW |
279.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 3 kW |
289.900 Ft
Energiaosztály | A++/A+ |
SCOP | 7.1 |
SEER | 4.1 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
289.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
331.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.9 kW |
349.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+ |
SCOP | 4.4 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
374.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
409.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
414.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 6.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.5 kW |
432.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 7.8 kW |
494.900 Ft