Split klímák - Gree
Oldalfali klíma készülékek.
Egy kültéri, egy beltéri egység,
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.5 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
273.304 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
289.560 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
300.482 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
313.944 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
322.199 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
323.723 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
335.661 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
340.741 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
346.456 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
362.966 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 9 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
411.861 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 7.3 |
| SEER | 4.2 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
421.259 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
430.657 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
465.836 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
469.773 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
469.773 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
476.377 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
485.902 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
498.729 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
503.428 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.8 kW |
520.446 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
538.353 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.2 kW |
565.785 Ft
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.8 kW |
566.674 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
579.628 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.8 kW |
586.867 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.8 kW |
605.663 Ft
