2,0 kW-os inverteres klímák
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
307.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
310.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.7 kW |
311.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
327.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
330.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
339.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
344.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
345.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
374.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
378.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
411.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
421.999 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
429.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.65 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
443.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
446.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.12 |
| SEER | 8.52 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
461.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.9 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
475.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.12 |
| SEER | 8.52 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
480.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 6.19 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
618.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
918.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
928.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
947.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
975.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
998.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
1.009.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
1.031.800 Ft
