Parapet, mennyezeti klímák
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.9 kW |
468.000 Ft
| SCOP | 6.1 |
| SEER | 4 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
499.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
518.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
543.900 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 6.1 |
| SEER | 4 |
| Hűtési teljesítmény | 4.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
609.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
627.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 3.52 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
632.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
635.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.3 kW |
646.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.9 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
673.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.5 kW |
679.000 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
682.371 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.28 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.57 kW |
693.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
707.263 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.3 kW |
771.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
789.940 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.1 kW |
789.940 Ft
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 8.2 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
793.877 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
800.100 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.56 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
809.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 4.98 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.28 kW |
817.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.65 |
| SEER | 8.55 |
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
821.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| Hűtési teljesítmény | 7 kW |
833.882 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.03 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.62 kW |
849.800 Ft
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.7 kW |
852.000 Ft
| SCOP | 4 |
| SEER | 8.1 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
909.701 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.43 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
944.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.63 |
| SEER | 8.11 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
957.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
959.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.3 kW |
971.550 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.5 kW |
985.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.9 kW |
1.013.460 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.3 kW |
1.018.540 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 7.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
1.042.670 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.3 kW |
1.087.120 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 7.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
1.111.250 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.52 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.124.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.135.380 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.51 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
1.207.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| Hűtési teljesítmény | 12 kW |
1.235.837 Ft
