2,5 kW-os inverteres klímák - Daikin
Energiaosztály | A++ / A+ |
Hűtési teljesítmény | 2.56 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.84 kW |
347.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
362.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.61 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3 kW |
459.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 6.15 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
673.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.74 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
969.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.74 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
980.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.74 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
993.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.74 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
1.025.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.64 |
Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.054.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.64 |
Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.066.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.98 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
1.070.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.64 |
Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.082.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.9 |
SEER | 9.54 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.485.800 Ft