Design klímák
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
269.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.61 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
273.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
288.950 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.51 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
292.000 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
307.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
315.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
317.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
329.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3 kW |
330.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
337.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
348.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
374.800 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
375.900 Ft
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.6 |
| Hűtési teljesítmény | 2.64 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.93 kW |
377.500 Ft
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.6 |
| Hűtési teljesítmény | 2.64 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.93 kW |
377.500 Ft
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.6 |
| Hűtési teljesítmény | 2.64 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.93 kW |
377.500 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
378.800 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
385.900 Ft
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.52 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
399.500 Ft
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.52 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
399.500 Ft
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.52 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
399.500 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
409.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
411.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 8.5 |
| SEER | 4.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
426.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
428.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
429.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
431.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
446.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
446.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
454.000 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 9.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
459.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
471.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.8 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
474.000 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 9.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
475.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.2 |
| SEER | 9.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
492.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
495.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
498.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
506.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
518.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
518.000 Ft
