Kazettás monosplit inverteres klíma készülékek
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
516.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
522.700 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
548.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.52 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.81 kW |
558.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.06 |
| SEER | 6.26 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
559.900 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
565.150 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
585.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
586.700 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
645.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.28 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
665.900 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
670.052 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.5 kW |
675.000 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.5 kW |
681.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
683.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.28 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.57 kW |
713.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 7 kW |
735.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
756.600 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
763.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
795.020 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.9 kW |
799.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
803.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.1 kW |
803.910 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| Hűtési teljesítmény | 7 kW |
804.037 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.7 kW |
849.630 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
883.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 5.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.4 kW |
901.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
911.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.03 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.62 kW |
912.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
918.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
944.372 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 9.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.2 kW |
979.000 Ft
| Energiaosztály | A / B |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
983.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.1 kW |
993.902 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.8 kW |
1.025.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.7 kW |
1.031.240 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.15 kW |
1.059.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.064.387 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.9 kW |
1.078.230 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.093.470 Ft
