AUX
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.61 kW |
221.900 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
231.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 7.6 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
262.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.82 kW |
276.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
307.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
315.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
317.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
329.900 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
348.900 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
375.900 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
385.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
409.900 Ft
| SCOP | 4.05 |
| SEER | 6.18 |
425.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
446.900 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.2 kW |
471.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
471.900 Ft
| SCOP | 6.1 |
| SEER | 4 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
499.900 Ft
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
522.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.9 |
| Hűtési teljesítmény | 7.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.3 kW |
528.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.7 |
| Hűtési teljesítmény | 7.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.4 kW |
559.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.06 |
| SEER | 6.26 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
559.900 Ft
| SCOP | 4.08 |
| SEER | 6.19 |
595.900 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 6.1 |
| SEER | 4 |
| Hűtési teljesítmény | 4.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
609.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.28 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
665.900 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.28 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
669.900 Ft
| SCOP | 4.12 |
| SEER | 6.15 |
795.900 Ft
