5,2 kW-os inverteres klímák
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.426.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.441.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.486.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.534.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 7.02 |
Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.548.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 7.02 |
Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.565.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.28 |
SEER | 7.02 |
Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.617.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.5 |
SEER | 8.6 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.3 kW |
2.120.800 Ft