Split klímák
Oldalfali klíma készülékek.
Egy kültéri, egy beltéri egység,
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.8 kW |
1.254.200 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.8 kW |
1.254.200 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.6 kW |
1.258.570 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.19 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.286.549 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 5.51 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.295.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.298.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.313.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.339.800 Ft
| SCOP | 4.52 |
| SEER | 6.14 |
| Hűtési teljesítmény | 9.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.1 kW |
1.348.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.386.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.426.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.435.100 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.441.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.486.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.81 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.489.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.534.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.9 |
| SEER | 9.54 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.540.876 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.5 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 9.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.1 kW |
1.604.222 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.605.058 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.73 |
| SEER | 9 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.608.071 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.622.810 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.676.573 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.5 |
| SEER | 8.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.3 kW |
2.199.143 Ft
