Split klímák - Fujitsu
Oldalfali klíma készülékek.
Egy kültéri, egy beltéri egység,
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.8 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 3 kW |
307.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.7 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
310.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.7 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
310.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
327.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
336.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
345.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
347.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
371.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
374.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
378.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
391.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
410.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.2 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 3 kW |
421.999 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
428.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.4 |
SEER | 7.3 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
429.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.4 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
431.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.4 |
SEER | 7.3 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
449.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.12 |
SEER | 8.52 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
461.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.12 |
SEER | 8.52 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
480.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
482.001 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.11 |
SEER | 8.52 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
492.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.4 |
SEER | 7.3 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
495.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.4 |
SEER | 7.3 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
498.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4 kW |
Fűtési teljesítmény | 5 kW |
501.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.11 |
SEER | 8.52 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
511.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
540.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 7.05 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
554.222 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
560.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.51 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
571.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.51 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
590.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
620.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.9 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
625.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.3 |
SEER | 7.2 |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.3 kW |
657.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.78 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
668.666 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.31 |
SEER | 7.11 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
703.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.31 |
SEER | 7.11 |
Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
722.800 Ft
SCOP | 4.56 |
SEER | 7.77 |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.3 kW |
732.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 8 kW |
813.800 Ft
SCOP | 4.18 |
SEER | 7.28 |
Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 8 kW |
904.800 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.026.800 Ft