Klímák - Sinclair
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.2 |
SEER | 6.6 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
233.045 Ft
SCOP | 4.2 |
SEER | 6.6 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
239.522 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
248.666 Ft
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
264.160 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
353.695 Ft
SCOP | 4 |
SEER | 6.4 |
Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
364.871 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.8 |
Hűtési teljesítmény | 6.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.5 kW |
454.533 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 7.2 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.9 kW |
454.914 Ft
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 6.4 kW |
482.473 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.4 kW |
485.200 Ft
Hűtési teljesítmény | 1.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 1.4 kW |
491.617 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
503.555 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
516.200 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.7 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.5 kW |
535.178 Ft
Hűtési teljesítmény | 2.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.2 kW |
544.957 Ft
Energiaosztály | A+++ / A+++ |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
549.910 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
557.657 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
585.470 Ft
Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
601.218 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.7 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
617.728 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.6 |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.3 kW |
627.253 Ft
Energiaosztály | A+ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 5.9 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
628.396 Ft