Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 5.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
399.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
401.701 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
405.000 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
405.000 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
406.273 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.13 kW |
409.889 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 6.2 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
409.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
Fűtési teljesítmény | 4 kW |
410.800 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.5 |
Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
411.900 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.8 |
SEER | 8.7 |
Hűtési teljesítmény | 2.05 kW |
Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
411.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.2 |
SEER | 7.1 |
Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
414.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
414.950 Ft
Energiaosztály | A++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
415.000 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.6 |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.57 kW |
419.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
419.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 7.3 |
SEER | 4.2 |
Hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
Fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
421.259 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.3 |
SEER | 6.1 |
Hűtési teljesítmény | 5 kW |
Fűtési teljesítmény | 6 kW |
421.900 Ft
Energiaosztály | A++ / A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 7.2 |
Hűtési teljesítmény | 2 kW |
Fűtési teljesítmény | 3 kW |
421.999 Ft
Energiaosztály | A++ |
Hűtési teljesítmény | 7.2 kW |
424.790 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
425.000 Ft
Energiaosztály | A+++ / A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
425.000 Ft
SCOP | 4.05 |
SEER | 6.18 |
425.900 Ft