Kazettás monosplit inverteres klíma készülékek
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8.79 kW |
| Fűtési teljesítmény | 9.38 kW |
1.116.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.122.426 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.130.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.9 kW |
1.146.810 Ft
| Energiaosztály | A / B |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.147.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.162.050 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.198.880 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.288.669 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.295.019 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.14 kW |
1.320.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.326.000 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.99 |
| SEER | 5.7 |
| Hűtési teljesítmény | 13.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15 kW |
1.394.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.408.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.14 kW |
1.418.800 Ft
| Energiaosztály | B / B |
| Hűtési teljesítmény | 5.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.421.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.456.182 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.464.437 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.02 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.48 kW |
1.478.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.541.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 14.07 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.12 kW |
1.551.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.631.950 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.656.080 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.671.320 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.699.260 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.725.930 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.741.170 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.765.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.769.110 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10 kW |
1.771.904 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 14.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.9 kW |
1.774.190 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 15.24 kW |
| Fűtési teljesítmény | 18.17 kW |
1.788.800 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 11 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12.2 kW |
1.800.860 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.828.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 14.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.9 kW |
1.844.040 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 11 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12.2 kW |
1.870.710 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 16 kW |
| Fűtési teljesítmény | 17 kW |
1.895.000 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.898.650 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.55 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
2.073.021 Ft
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
2.129.917 Ft
| SEER | 6.65 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
2.327.783 Ft
