Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.1 kW |
903.351 Ft
| SCOP | 4.18 |
| SEER | 7.28 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
904.800 Ft
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 5.6 |
908.100 Ft
| SCOP | 4 |
| SEER | 8.1 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
909.701 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 7.2 |
| Hűtési teljesítmény | 7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
911.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.03 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.62 kW |
912.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
918.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
918.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.8 |
| SEER | 8 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
920.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.03 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.62 kW |
926.400 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
928.800 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| SCOP | 3.88 |
| SEER | 5.21 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
931.800 Ft
| SCOP | 3.72 |
| SEER | 6.5 |
934.990 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 9.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
938.600 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 9.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
938.600 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 9.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
938.600 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
944.372 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.43 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
944.800 Ft
| Energiaosztály | A / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 5.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.4 kW |
946.600 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 6.15 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
946.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
947.800 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
949.607 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
959.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 6.5 kW |
965.266 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.74 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
969.800 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 5.8 |
| Hűtési teljesítmény | 4.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
970.788 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.3 kW |
971.550 Ft
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 5.7 |
972.000 Ft
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.75 |
972.508 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.75 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
975.800 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 9.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.2 kW |
979.000 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.74 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
980.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.8 kW |
983.000 Ft
| Energiaosztály | A / B |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
983.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.5 kW |
985.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.1 |
| Hűtési teljesítmény | 4.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
985.520 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.74 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
993.800 Ft
