Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.1 kW |
993.902 Ft
| Hűtési teljesítmény | 6.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.7 kW |
996.000 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.15 kW |
999.900 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.1 kW |
1.004.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.9 kW |
1.013.460 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.3 kW |
1.018.540 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.021.080 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.021.700 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.023.620 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.8 kW |
1.025.000 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.74 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.8 kW |
1.025.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.026.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.1 kW |
1.030.859 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.7 kW |
1.031.240 Ft
| SCOP | 4.05 |
| SEER | 7.1 |
1.032.000 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
1.035.722 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.035.761 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.040.333 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 7.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
1.042.670 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
1.047.904 Ft
| SCOP | 4.7 |
| SEER | 7.9 |
1.048.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.054.100 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.15 kW |
1.059.900 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 5.5 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
1.060.000 Ft
| Energiaosztály | A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 9 kW |
1.061.720 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.064.387 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 6.02 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.066.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.61 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 2.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
1.070.516 Ft
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.2 |
1.073.111 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.9 kW |
1.078.230 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.3 kW |
1.087.120 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.087.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.092.100 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.092.100 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.092.100 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.092.200 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.64 |
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.092.919 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.093.470 Ft
