Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.099.185 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.099.800 Ft
| SCOP | 4.32 |
| SEER | 8 |
1.102.319 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.64 |
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.105.756 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 7.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8 kW |
1.111.250 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.112.901 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.115.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8.79 kW |
| Fűtési teljesítmény | 9.38 kW |
1.116.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+++ |
| SCOP | 5.12 |
| SEER | 7.6 |
| Hűtési teljesítmény | 3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
1.116.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 6.2 |
| SEER | 10.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.120.900 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 8.64 |
| Hűtési teljesítmény | 2.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.121.766 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.122.426 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.122.680 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 4.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.124.458 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.52 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
1.124.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 7.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 9 kW |
1.130.300 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.130.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.135.380 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.138.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.9 kW |
1.146.810 Ft
| Energiaosztály | A / B |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.147.800 Ft
| Energiaosztály | A+ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 5.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.147.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 8.79 kW |
| Fűtési teljesítmény | 9.38 kW |
1.151.500 Ft
| SCOP | 4.68 |
| SEER | 8.5 |
1.152.900 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.162.050 Ft
| Hűtési teljesítmény | 12.3 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12.6 kW |
1.174.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.8 kW |
1.175.200 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.15 |
| SEER | 8.73 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.176.800 Ft
| Energiaosztály | A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.178.560 Ft
| SCOP | 4.07 |
| SEER | 7.55 |
1.182.200 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.198.880 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.51 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
1.207.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.63 |
| SEER | 8.11 |
| Hűtési teljesítmény | 3.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.5 kW |
1.212.850 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.19 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.225.165 Ft
| SCOP | 4.54 |
| SEER | 6.67 |
| Hűtési teljesítmény | 8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.8 kW |
1.225.800 Ft
