Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.1 kW |
322.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
323.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
325.283 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.8 kW |
326.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
327.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 3.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
329.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.15 kW |
329.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
331.900 Ft
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 7.6 |
331.950 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.1 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.3 kW |
334.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 5.13 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.28 kW |
336.423 Ft
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.2 |
337.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
339.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7.4 |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
345.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.2 kW |
347.800 Ft
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.4 |
349.250 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.4 kW |
349.900 Ft
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6 |
351.790 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.4 |
| Hűtési teljesítmény | 4.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.2 kW |
353.695 Ft
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
354.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 2.5 kW |
356.036 Ft
