Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.226.566 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+++ |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 7.7 |
| Hűtési teljesítmény | 4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.229.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.9 |
| SEER | 10 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4.2 kW |
1.231.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.19 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.239.398 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.243.800 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| SCOP | 4.01 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.253.206 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.8 kW |
1.254.200 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.8 kW |
1.254.200 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6.8 kW |
1.254.200 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.255.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.256.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.6 kW |
1.258.570 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.31 |
| SEER | 7.3 |
| Hűtési teljesítmény | 5.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.261.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.282.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.19 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 4 kW |
1.286.549 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.288.669 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 5.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 6 kW |
1.295.019 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 5.51 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.295.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.298.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.313.800 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.93 |
| SEER | 5.72 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.313.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.72 kW |
1.314.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.14 kW |
1.320.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.326.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.336.167 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.338.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.339.800 Ft
| SCOP | 4.52 |
| SEER | 6.14 |
| Hűtési teljesítmény | 9.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.1 kW |
1.348.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.364.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.72 kW |
1.378.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.5 |
| Hűtési teljesítmény | 4.2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.4 kW |
1.386.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.392.936 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.99 |
| SEER | 5.7 |
| Hűtési teljesítmény | 13.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15 kW |
1.394.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12 kW |
1.408.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.72 kW |
1.412.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.14 kW |
1.418.800 Ft
| Energiaosztály | B / B |
| Hűtési teljesítmény | 5.7 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.421.800 Ft
