Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.23 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10 kW |
1.678.178 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 5.6 |
| Hűtési teljesítmény | 12 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.692.910 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.692.910 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.694.180 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.699.260 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.705.610 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.725.930 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.8 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.734.820 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 5.7 |
| Hűtési teljesítmény | 14.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.8 kW |
1.738.630 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.741.170 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.759.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 3.9 |
| SEER | 5.6 |
| Hűtési teljesítmény | 12 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.762.760 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.764.030 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.765.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 15.83 kW |
| Fűtési teljesítmény | 18.17 kW |
1.766.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.769.110 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.7 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10 kW |
1.771.904 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 14.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.9 kW |
1.774.190 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.7 |
| SEER | 5.3 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.778.000 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.6 |
| Hűtési teljesítmény | 14.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.8 kW |
1.785.620 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 15.24 kW |
| Fűtési teljesítmény | 18.17 kW |
1.788.800 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 11 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12.2 kW |
1.800.860 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.8 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.804.670 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 5.7 |
| Hűtési teljesítmény | 14.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.8 kW |
1.808.480 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.828.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 14.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.9 kW |
1.844.040 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 15.24 kW |
| Fűtési teljesítmény | 18.17 kW |
1.853.400 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.6 |
| Hűtési teljesítmény | 14.6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.8 kW |
1.855.470 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.8 |
| Hűtési teljesítmény | 11 kW |
| Fűtési teljesítmény | 12.2 kW |
1.870.710 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 16 kW |
| Fűtési teljesítmény | 17 kW |
1.895.000 Ft
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 13.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 15.5 kW |
1.898.650 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 16 kW |
| Fűtési teljesítmény | 17 kW |
1.899.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 16 kW |
| Fűtési teljesítmény | 17 kW |
1.915.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.996.440 Ft
| SCOP | 4.65 |
| SEER | 7.65 |
2.016.800 Ft
