Klímák
Multi klíma készülékek, egy kültéri, több beltéri egység kombinációban.
Mobil klímák, ablak klímák, szerver klímák, speciális elrendezésü légkondícionálók.
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.426.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.435.100 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.441.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.456.182 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.4 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.464.437 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 10.55 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11.72 kW |
1.476.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.02 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.48 kW |
1.478.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.486.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A |
| SCOP | 3.81 |
| Hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 8.2 kW |
1.489.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.502.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A++ |
| SCOP | 4.6 |
| SEER | 7.33 |
| Hűtési teljesítmény | 5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.534.800 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.9 |
| SEER | 9.54 |
| Hűtési teljesítmény | 2.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 3.6 kW |
1.540.876 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.541.000 Ft
| Energiaosztály | A+ / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.8 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.543.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 12.02 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.48 kW |
1.548.400 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 14.07 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.12 kW |
1.551.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 14.07 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.12 kW |
1.552.800 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.5 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.560.322 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.592.580 Ft
| Energiaosztály | A / A |
| SCOP | 3.8 |
| SEER | 5.51 |
| Hűtési teljesítmény | 6 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7 kW |
1.598.800 Ft
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.2 |
| Hűtési teljesítmény | 16 kW |
| Fűtési teljesítmény | 17 kW |
1.599.900 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.5 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 9.4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.1 kW |
1.604.222 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.605.058 Ft
| Energiaosztály | A+++ / A+++ |
| SCOP | 5.73 |
| SEER | 9 |
| Hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5 kW |
1.608.071 Ft
| SCOP | 4.56 |
| SEER | 8.21 |
1.615.000 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.23 |
| Hűtési teljesítmény | 8.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10 kW |
1.615.440 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.622.810 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.623.060 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.6 |
| Hűtési teljesítmény | 6.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 7.5 kW |
1.631.950 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 6.1 |
| Hűtési teljesítmény | 14.07 kW |
| Fűtési teljesítmény | 16.12 kW |
1.632.800 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4 |
| SEER | 5.9 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.635.760 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.656.080 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.3 |
| Hűtési teljesítmény | 9.5 kW |
| Fűtési teljesítmény | 10.8 kW |
1.662.430 Ft
| Energiaosztály | A++ |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7 |
| Hűtési teljesítmény | 12.1 kW |
| Fűtési teljesítmény | 13.5 kW |
1.671.320 Ft
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| SCOP | 4.28 |
| SEER | 7.02 |
| Hűtési teljesítmény | 4.8 kW |
| Fűtési teljesítmény | 5.8 kW |
1.676.573 Ft
